1.0L车型 | 关注度 | 变速箱 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2016款 1.0L 自动豪华炫动版 | 自动变速箱(AT) | 6.19万 | 暂无报价 | ||
2016款 1.0L 手动豪华炫动版 | 手动变速箱(MT) | 5.29万 | 暂无报价 | ||
2015款 1.0L 自动限定型 | 自动变速箱(AT) | 6.19万 | 暂无报价 | ||
2015款 1.0L 手动限定型 | 手动变速箱(MT) | 5.29万 | 暂无报价 | ||
2013款 1.0L 自动20周年限量版 | 自动变速箱(AT) | 6.14万 | 暂无报价 | ||
2013款 1.0L 手动20周年限量版 | 手动变速箱(MT) | 5.24万 | 暂无报价 | ||
2013款 1.0L 手动豪华型 | 手动变速箱(MT) | 5.09万 | 暂无报价 | ||
2013款 1.0L 自动豪华型 | 自动变速箱(AT) | 5.99万 | 暂无报价 | ||
2013款 1.0L 手动豪华影音型 | 手动变速箱(MT) | 5.23万 | 暂无报价 | ||
2013款 1.0L 自动豪华影音型 | 自动变速箱(AT) | 6.13万 | 暂无报价 | ||
2013款 1.0L 手动炫酷型 | 手动变速箱(MT) | 5.53万 | 暂无报价 | ||
2013款 1.0L 自动炫酷型 | 自动变速箱(AT) | 6.43万 | 暂无报价 | ||
2013款 1.0L 手动实用型 | 手动变速箱(MT) | 4.09万 | 暂无报价 | ||
2013款 1.0L 手动舒适型 | 手动变速箱(MT) | 4.59万 | 暂无报价 | ||
2012款 1.0L 手动实用型 | 手动变速箱(MT) | 3.99万 | 暂无报价 | ||
2010款 1.0L 炫酷版 AT | 自动变速箱(AT) | 6.29万 | 暂无报价 | ||
2010款 1.0L 炫酷版 MT | 手动变速箱(MT) | 5.39万 | 暂无报价 | ||
2009款 1.0L AT豪华型 | 自动变速箱(AT) | 5.89万 | 暂无报价 | ||
2009款 1.0L MT豪华型 | 手动变速箱(MT) | 4.99万 | 暂无报价 | ||
2009款 1.0L MT舒适型 | 手动变速箱(MT) | 4.49万 | 暂无报价 |
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实! 了解更多>>