2.0L车型 | 关注度 | 变速箱 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2016款 改款 Macan 2.0T | 双离合变速箱(DCT) | 58.8万 | 暂无报价 | ||
2016款 Macan 2.0T | 双离合变速箱(DCT) | 55.8万 | 暂无报价 | ||
2014款 Macan 2.0T | 双离合变速箱(DCT) | 55.8万 | 暂无报价 | ||
3.0L车型 | 关注度 | 变速箱 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2016款 Macan GTS 3.0T | 双离合变速箱(DCT) | 88.8万 | 暂无报价 | ||
2016款 改款 Macan S 3.0T | 双离合变速箱(DCT) | 69.8万 | 暂无报价 | ||
2016款 Macan S 3.0T | 双离合变速箱(DCT) | 68.8万 | 暂无报价 | ||
2014款 Macan S 3.0T | 双离合变速箱(DCT) | 68.8万 | 暂无报价 | ||
3.6L车型 | 关注度 | 变速箱 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2016款 改款 Macan Turbo 3.6T | 双离合变速箱(DCT) | 99.8万 | 暂无报价 | ||
2016款 Macan Turbo 3.6T | 双离合变速箱(DCT) | 98.8万 | 暂无报价 | ||
2014款 Macan Turbo 3.6T | 双离合变速箱(DCT) | 98.8万 | 暂无报价 |
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实! 了解更多>>