1.5L车型 | 关注度 | 变速箱 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2016款 改款 20T 领先型 | 双离合变速箱(DCT) | 22.98万 | 暂无报价 | ||
2016款 20T 豪华型 | 双离合变速箱(DCT) | 25.98万 | 暂无报价 | ||
2016款 20T 精英型 | 双离合变速箱(DCT) | 23.98万 | 暂无报价 | ||
2016款 20T 领先型 | 双离合变速箱(DCT) | 22.58万 | 暂无报价 | ||
1.8L车型 | 关注度 | 变速箱 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2016款 30H 豪华型 | 无级变速箱(CVT) | 30.58万 | 暂无报价 | ||
2016款 30H 精英型 | 无级变速箱(CVT) | 27.58万 | 暂无报价 | ||
2.0L车型 | 关注度 | 变速箱 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2016款 28T 尊享型 | 手自一体 | 27.58万 | 暂无报价 | ||
2016款 改款 28T 精英型 | 手自一体 | 26.98万 | 暂无报价 | ||
2016款 28T 旗舰型 | 手自一体 | 33.98万 | 暂无报价 | ||
2016款 28T 豪华型 | 手自一体 | 29.98万 | 暂无报价 | ||
2016款 28T 精英型 | 手自一体 | 26.98万 | 暂无报价 | ||
2014款 2.0T SIDI 智享旗舰型 | 自动变速箱(AT) | 29.99万 | 暂无报价 | ||
2014款 2.0T SIDI 精英技术型 | 自动变速箱(AT) | 27.99万 | 暂无报价 | ||
2013款 2.0T SIDI 智享旗舰型 | 自动变速箱(AT) | 29.99万 | 暂无报价 | ||
2013款 2.0T SIDI 精英技术型 | 自动变速箱(AT) | 27.99万 | 暂无报价 | ||
2013款 2.0T SIDI 技术型 | 自动变速箱(AT) | 25.99万 | 暂无报价 | ||
2012款 2.0T旗舰版 | 自动变速箱(AT) | 31.29万 | 暂无报价 | ||
2012款 2.0T豪雅版 | 自动变速箱(AT) | 28.79万 | 暂无报价 | ||
2012款 2.0T舒适版 | 自动变速箱(AT) | 25.09万 | 暂无报价 | ||
2011款 2.0T旗舰版 | 自动变速箱(AT) | 31.29万 | 暂无报价 | ||
2010款 2.0T豪雅版 | 自动变速箱(AT) | 28.79万 | 暂无报价 | ||
2010款 2.0T舒适版 | 自动变速箱(AT) | 25.99万 | 暂无报价 | ||
2.4L车型 | 关注度 | 变速箱 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2013款 eAssist 2.4L节能舒适型 | 自动变速箱(AT) | 24.99万 | 暂无报价 | ||
2013款 2.4L SIDI精英舒适型 | 自动变速箱(AT) | 25.59万 | 暂无报价 | ||
2013款 2.4L SIDI豪华舒适型 | 自动变速箱(AT) | 27.59万 | 暂无报价 | ||
2013款 2.4L SIDI领先舒适型 | 自动变速箱(AT) | 23.59万 | 暂无报价 | ||
2012款 eAssist 2.4L豪雅版 | 自动变速箱(AT) | 28.59万 | 暂无报价 | ||
2012款 eAssist 2.4L雅致版 | 自动变速箱(AT) | 26.59万 | 暂无报价 | ||
2012款 2.4L SIDI豪华版 | 自动变速箱(AT) | 27.59万 | 暂无报价 | ||
2012款 2.4L SIDI豪雅版 | 自动变速箱(AT) | 25.59万 | 暂无报价 | ||
2012款 2.4L SIDI雅致版 | 自动变速箱(AT) | 23.59万 | 暂无报价 | ||
2012款 2.4L SIDI舒适版 | 自动变速箱(AT) | 22.69万 | 暂无报价 | ||
2012款 2.4L SIDI舒适天窗版 | 自动变速箱(AT) | 22.69万 | 暂无报价 | ||
2011款 2.4L SIDI豪华版 | 自动变速箱(AT) | 27.49万 | 暂无报价 | ||
2011款 2.4L SIDI豪雅版 | 自动变速箱(AT) | 25.49万 | 暂无报价 | ||
2011款 2.4L SIDI雅致版 | 自动变速箱(AT) | 23.49万 | 暂无报价 | ||
2011款 2.4L SIDI舒适版 | 自动变速箱(AT) | 22.19万 | 暂无报价 | ||
2011款 eAssist 2.4L豪雅版 | 自动变速箱(AT) | 28.59万 | 暂无报价 | ||
2011款 eAssist 2.4L雅致版 | 自动变速箱(AT) | 26.59万 | 暂无报价 | ||
3.0L车型 | 关注度 | 变速箱 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2013款 3.0L SIDI V6智享旗舰型 | 自动变速箱(AT) | 36.99万 | 暂无报价 | ||
2012款 3.0L旗舰版 | 自动变速箱(AT) | 32.29万 | 暂无报价 | ||
2010款 3.0L旗舰版 | 自动变速箱(AT) | 32.29万 | 暂无报价 |
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实! 了解更多>>