1.8L车型 | 关注度 | 变速箱 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2016款 TFSI 运动型 | 双离合变速箱(DCT) | 46.68万 | 暂无报价 | ||
2016款 TFSI 舒适型 | 双离合变速箱(DCT) | 45.65万 | 暂无报价 | ||
2016款 TFSI 技术型 | 双离合变速箱(DCT) | 41.88万 | 暂无报价 | ||
2016款 TFSI 运动型 | 双离合变速箱(DCT) | 46.12万 | 暂无报价 | ||
2016款 TFSI 舒适型 | 双离合变速箱(DCT) | 44.85万 | 暂无报价 | ||
2016款 TFSI 技术型 | 双离合变速箱(DCT) | 41.53万 | 暂无报价 | ||
2012款 1.8 TFSI 手动舒适型 | 手动变速箱(MT) | 27.28万 | 暂无报价 | ||
2.0L车型 | 关注度 | 变速箱 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2015款 TFSI 百万纪念智领型 | 无级变速箱(CVT) | 39.82万 | 暂无报价 | ||
2014款 TFSI 手动基本型 | 手动变速箱(MT) | 38.3万 | 暂无报价 | ||
2014款 TFSI 标准型 | 无级变速箱(CVT) | 40.98万 | 暂无报价 | ||
2014款 TFSI 舒适型 | 无级变速箱(CVT) | 44.66万 | 暂无报价 | ||
2012款 TFSI 舒适型 | 无级变速箱(CVT) | 44.66万 | 暂无报价 | ||
2012款 TFSI 标准型 | 无级变速箱(CVT) | 40.98万 | 暂无报价 | ||
2012款 TFSI 手动基本型 | 手动变速箱(MT) | 38.3万 | 暂无报价 | ||
2011款 2.0 TFSI 自动舒适型 | 无级变速箱(CVT) | 41.52万 | 暂无报价 | ||
2011款 2.0 TFSI 自动标准型 | 无级变速箱(CVT) | 38.99万 | 暂无报价 | ||
2011款 2.0 TFSI 手动标准型 | 手动变速箱(MT) | 37.75万 | 暂无报价 | ||
2011款 2.0 TFSI 基本型 | 手动变速箱(MT) | 35.5万 | 暂无报价 | ||
2.4L车型 | 关注度 | 变速箱 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2011款 2.4 豪华型 | 无级变速箱(CVT) | 54.2万 | 暂无报价 | ||
2011款 2.4 舒适型 | 无级变速箱(CVT) | 47.58万 | 暂无报价 | ||
2011款 2.4 技术型 | 无级变速箱(CVT) | 44.1万 | 暂无报价 | ||
2.5L车型 | 关注度 | 变速箱 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2016款 30 FSI 舒适型 | 无级变速箱(CVT) | 47.65万 | 暂无报价 | ||
2016款 30 FSI 技术型 | 无级变速箱(CVT) | 43.88万 | 暂无报价 | ||
2016款 30 FSI 特别版 | 无级变速箱(CVT) | 47.88万 | 暂无报价 | ||
2016款 30 FSI 舒适型 | 无级变速箱(CVT) | 46.85万 | 暂无报价 | ||
2016款 30 FSI 技术型 | 无级变速箱(CVT) | 43.53万 | 暂无报价 | ||
2015款 30 FSI 百万纪念舒享型 | 无级变速箱(CVT) | 44.97万 | 暂无报价 | ||
2014款 30 FSI 技术型 | 无级变速箱(CVT) | 42.95万 | 暂无报价 | ||
2014款 30 FSI 舒适型 | 无级变速箱(CVT) | 46.87万 | 暂无报价 | ||
2014款 30 FSI 豪华型 | 无级变速箱(CVT) | 50.66万 | 暂无报价 | ||
2012款 30 FSI 豪华型 | 无级变速箱(CVT) | 50.66万 | 暂无报价 | ||
2012款 30 FSI 舒适型 | 无级变速箱(CVT) | 47.26万 | 暂无报价 | ||
2012款 30 FSI 技术型 | 无级变速箱(CVT) | 43.28万 | 暂无报价 | ||
2.7L车型 | 关注度 | 变速箱 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2011款 2.7 TDI 舒适型 | 无级变速箱(CVT) | 48.88万 | 暂无报价 | ||
2.8L车型 | 关注度 | 变速箱 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2015款 35 FSI quattro 舒适型 | 双离合变速箱(DCT) | 56.13万 | 暂无报价 | ||
2015款 35 FSI quattro 技术型 | 双离合变速箱(DCT) | 49.98万 | 暂无报价 | ||
2014款 35 FSI 舒适型 | 无级变速箱(CVT) | 55.16万 | 暂无报价 | ||
2014款 35 FSI 豪华型 | 无级变速箱(CVT) | 62.76万 | 暂无报价 | ||
2014款 35 FSI quattro 豪华型 | 双离合变速箱(DCT) | 66.96万 | 暂无报价 | ||
2012款 35 FSI quattro 豪华型 | 双离合变速箱(DCT) | 66.96万 | 暂无报价 | ||
2012款 35 FSI 豪华型 | 无级变速箱(CVT) | 62.76万 | 暂无报价 | ||
2012款 35 FSI 舒适型 | 无级变速箱(CVT) | 55.16万 | 暂无报价 | ||
2011款 2.8 FSI quattro 豪华型 | 自动变速箱(AT) | 65.3万 | 暂无报价 | ||
2011款 2.8 FSI 豪华型 | 无级变速箱(CVT) | 62.37万 | 暂无报价 | ||
2011款 2.8 FSI 舒适型 | 无级变速箱(CVT) | 53.77万 | 暂无报价 | ||
3.0L车型 | 关注度 | 变速箱 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2016款 50 TFSI quattro 尊享型 | 双离合变速箱(DCT) | 74.6万 | 暂无报价 | ||
2016款 50 TFSI quattro 豪华型 | 双离合变速箱(DCT) | 66.32万 | 暂无报价 | ||
2016款 45 TFSI quattro 运动型 | 双离合变速箱(DCT) | 53.05万 | 暂无报价 | ||
2016款 50 TFSI quattro 尊享型 | 双离合变速箱(DCT) | 75.76万 | 暂无报价 | ||
2016款 50 TFSI quattro 豪华型 | 双离合变速箱(DCT) | 66.22万 | 暂无报价 | ||
2016款 45 TFSI quattro 运动型 | 双离合变速箱(DCT) | 52.49万 | 暂无报价 | ||
2014款 50 TFSI quattro 豪华型 | 双离合变速箱(DCT) | 74.26万 | 暂无报价 | ||
2012款 50 TFSI quattro 豪华型 | 双离合变速箱(DCT) | 74.26万 | 暂无报价 | ||
2011款 3.0 TFSI quattro 豪华型 | 自动变速箱(AT) | 69.99万 | 暂无报价 |
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实! 了解更多>>